| Rapid SSL | Quick SSL | Quick SSL Premium | True BusinessID | True BusinessID EV | True BusinessID Wildcard |
|---|
| Encomende já! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço/ ano | 24€ | 79€ | 120€ | 150€ | 399€ | 559€ |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |
| Validação | ||||||
| De domínio | ||||||
| De organizção | ||||||
| Da validade jurídica | ||||||
| + Características | ||||||
| Nível Confiança | Standard | Standard | Standard | Deluxe | Premium | Deluxe |
| Reconhecimento da marca | Moderado | Médio | Médio | Médio | Médio | Médio |
| Barra Verde | ||||||
| Garantia | $10K | $100K | $100K | $150K | $10K | |
| Sub-domínios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ilimitados |
| Tempo emissão | 1-2 horas | 10 minutos | 10 minutos | 1-2 dias | 1-10 dias | 1-2 dias |
| Opções de Validade | 1-5 anos | 1-5 anos | 1-6 anos | 1-5 anos | 1-2 anos | 1-5 anos |
| Selo no site | Estático | Estático | Dinâmico | Dinâmico | Dinâmico | Dinâmico |
| Server Gated Cryptography | ||||||
| Encritação SSL | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit |
| 99% Browser Compatibility | ||||||
| Browser Security Lock | ||||||
| Compativel aparelhos móveis | ||||||
| Suporte IDN | - | - | - | - | - | - |
| EV upgrader | ||||||
| Encomende já! | ||||||
| Preço/ ano | 24€ | 79€ | 120€ | 150€ | 399€ | 559€ |
| Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | Encomendar | |
